Spendertafel
Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützen!
| aktueller Spendenstand: | 23.465,44 € |
PREISKATEGORIEN
| WEISS | 50,- € |
| BLAU | 100,- € |
| SCHWARZ | 150,- € |
| ROT | 250,- € |
| WERBEBANDEN | |||
| 1 | Fa. Exzellent Dental | 2 | Fa. Exzellent Dental |
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | ||
| A1 | Jens-Uwe Lorenzen | A2 | Dr. Peter Wulf |
| A3 | A4 | ||
| A5 | A6 | ||
| A7 | A8 | Edeka Märkte Johannsen | |
| A9 | Edeka Märkte Johannsen | A10 | Edeka Märkte Johannsen |
| A11 | Edeka Märkte Johannsen | A12 | Edeka Märkte Johannsen |
| A13 | A14 | ||
| A15 | A16 | ||
| A17 | A18 | ||
| A19 | Gebäude-
und Personalservice Rüdiger Scharf |
||
| B1 | Förde Sparkasse | B2 | Marianne & Benno Pawel |
| B3 | Berthold Ager | B4 | Berthold Ager |
| B5 | Heiner Christen | B6 | |
| B7 | Anwohner Sander Weg | B8 | Gettorfer Backhaus |
| B9 | Gettorfer Backhaus | B10 | Gettorfer Backhaus |
| B11 | Gettorfer Backhaus | B12 | Gettorfer Backhaus |
| B13 | B14 | ||
| B15 | B16 | Florian Schäfe | |
| B17 | Ortwin Rubinke | B18 | 0 |
| B19 | GSC 3. Senioren | 0 | 0 |
| C1 | Taxi Gettorf - Königsmann | C2 | Dieter Barkow |
| C3 | Hauke Peters | C4 | Timo Gravert |
| C5 | Willi Sowa | C6 | 0 |
| C7 | 0 | C8 | 0 |
| C9 | 0 | C10 | Bäckerei Steiskal |
| C11 | 0 | C12 | Mecklenburgische
Versicherung Arthur Rathje |
| C13 | Mecklenburgische
Versicherung Arthur Rathje |
C14 | 0 |
| C15 | 0 | C16 | 0 |
| C17 | Jörg Ehlers | C18 | 0 |
| C19 | GSC Altliga- Herren | 0 | 0 |
| D1 | Richard Bartsch | D2 | Liga- Tippgemeinschaft |
| D3 | Friedrich Dodt | D4 | Jens Krabbenhöft |
| D5 | Helga Sowa | D6 | 0 |
| D7 | Motorsport Service Friedrichsort | D8 | Motorsport Service Friedrichsort |
| D9 | Motorsport Service Friedrichsort | D10 | Motorsport Service Friedrichsort |
| D11 | Motorsport Service Friedrichsort | D12 | Mecklenburgische
Versicherung Arthur Rathje |
| D13 | Mecklenburgische
Versicherung Arthur Rathje |
D14 | 0 |
| D15 | 0 | D16 | Eugen Empen |
| D17 | 0 | D18 | 0 |
| D19 | GSC Ligamannschaft | 0 | 0 |
| E1 | GSC Sportschützen | E2 | Jürgen Baasch |
| E3 | Dieter Schäfe | E4 | Gisela Rathje |
| E5 | Jan Päben | E6 | Ralf Johannsen |
| E7 | GSC E1- Jugend | E8 | GSC E1- Jugend |
| E9 | GSC E1- Jugend | E10 | GSC Altliga- Frauen |
| E11 | 0 | E12 | 0 |
| E13 | 0 | E14 | Bernd Lück |
| E15 | Ulrich Finster | E16 | Hans-J. Bauer |
| E17 | 0 | E18 | 0 |
| E19 | GSC D- Jugend | 0 | 0 |
| F1 | GSC Sportschützen | F2 | Technik
Service Andreas Meyer |
| F3 | Helge Kühl | F4 | Rebecca Arndt |
| F5 | Widukind Moormann | F6 | Ralf Johannsen |
| F7 | Digital
Print Service Peter Gorn |
F8 | Hans-Uwe Krause |
| F9 | Hans-Uwe Krause (Lotto Zusatzzahlspiel) | F10 | Achim (Achmed) Zaouer |
| F11 | 0 | F12 | |
| F13 | Klaus Schütz | F14 | Hans-Dieter Diedrichsen |
| F15 | Gerhard Witte | F16 | Michael Schönnagel |
| F17 | 0 | F18 | Christian Schössler |
| F19 | GSC 3. Senioren | 0 | 0 |
| G1 | GSC Sportschützen | G2 | Ingrid Paasch |
| G3 | Tierpark Gettorf | G4 | Sigurd Moormann |
| G5 | Dirk Danisch | G6 | Helga Greve |
| G7 | 0 | G8 | 0 |
| G9 | 0 | G10 | 0 |
| G11 | 0 | G12 | 0 |
| G13 | 0 | G14 | 0 |
| G15 | 0 | G16 | Wenzel Sperl |
| G17 | Udo Prall | G18 | 0 |
| G19 | GSC 2. Senioren | 0 | 0 |
| H1 | Neve Agrarservice GbR | H2 | Björn Quatfasel |
| H3 | Roland Scheel | H4 | Elfriede Meyer |
| H5 | 0 | H6 | 0 |
| H7 | 0 | H8 | 0 |
| H9 | 0 | H10 | Bodo Greve |
| H11 | Sandra Stocks | H12 | 0 |
| H13 | Jannys
Eis Inh: Jürgen Behrends |
H14 | 0 |
| H15 | Rolf Gravert | H16 | 0 |
| H17 | 0 | H18 | Hermann Schoppe |
| H19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| I1 | 0 | I2 | Mobile Fußpflege - Kerstin Jöhnk |
| I3 | 0 | I4 | 0 |
| I5 | 0 | I6 | Recip Yigit |
| I7 | 0 | I8 | Sebastian Jensen |
| I9 | 0 | I10 | Birgit und Frank Wolf |
| I11 | 0 | I12 | 0 |
| I13 | GSC- Senioren Uroldies | I14 | 0 |
| I15 | 0 | I16 | Hannelore und Wolfram Scharf |
| I17 | 0 | I18 | 0 |
| I19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| J1 | 0 | J2 | Frank und Kornelia Osthoff |
| J3 | 0 | J4 | Hartwig Maash |
| J5 | 0 | J6 | 0 |
| J7 | Özcelik Ferdettin | J8 | 0 |
| J9 | 0 | J10 | Yannick, Niklas, Lucas und Noah Wolf |
| J11 | 0 | J12 | 0 |
| J13 | Wilfried Breier | J14 | 0 |
| J15 | Helga Greve | J16 | Hannelore und Wolfram Scharf |
| J17 | Rüdiger Elies | J18 | 0 |
| J19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| K1 | 0 | K2 | 0 |
| K3 | 0 | K4 | 0 |
| K5 | 0 | K6 | Andrea Hagen |
| K7 | 0 | K8 | 0 |
| K9 | 0 | K10 | Praxis für Sprachthrapie Susanne Kaack |
| K11 | 0 | K12 | 0 |
| K13 | 0 | K14 | 0 |
| K15 | 0 | K16 | 0 |
| K17 | 0 | K18 | Schuhhaus Johannsen |
| K19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| L1 | 0 | L2 | Grete Ingrid, Iris, Birgit & Jochen |
| L3 | Grete & Jochen | L4 | Krankengymnastik Iris Peter-Grötsch |
| L5 | 0 | L6 | 0 |
| L7 | 0 | L8 | Klaus-Peter Kaack |
| L9 | Jan Bauer | L10 | Hansi Bewarder |
| L11 | 0 | L12 | |
| L13 | Rahlstedter SC von 1905 | L14 | Rahlstedter SC von 1905 |
| L15 | Sven Neubert | L16 | Rainer Homeister |
| L17 | 0 | L18 | 0 |
| L19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| M1 | 0 | M2 | 0 |
| M3 | 0 | M4 | Scholz Dentallabor |
| M5 | 0 | M6 | 0 |
| M7 | 0 | M8 | 0 |
| M9 | 0 | M10 | HypoVereinsbank Wealth Management |
| M11 | 0 | M12 | 0 |
| M13 | 0 | M14 | 0 |
| M15 | Martin Wulf | M16 | 0 |
| M17 | 0 | M18 | 0 |
| M19 | 0 | 0 | 0 |
| N1 | 0 | N2 | Jochen Graf von Gersdorff |
| N3 | 0 | N4 | Thomas Nagel |
| N5 | 0 | N6 | 0 |
| N7 | 0 | N8 | 0 |
| N9 | 0 | N10 | Hansi Bewarder |
| N11 | 0 | N12 | Sabine
Zimmer (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| N13 | Peter
Grube (Lotto Zusatzzahlspiel) |
N14 | Hans-Dieter Paasch |
| N15 | Wolfgang Ulrich | N16 | Stefan Sydow |
| N17 | Heiner
Kimitta (Lotto Zusatzzahlspiel) |
N18 | Elektro Service Gettorf |
| N19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| O1 | 0 | O2 | Martina Arp, Svenja Gravert, Kistin Peters, Wiebke Reins |
| O3 | 0 | O4 | Christian Mißfeldt |
| O5 | Bernd Kubitz | O6 | 0 |
| O7 | 0 | O8 | 0 |
| O9 | 0 | O10 | Praxis für Sprachthrapie Susanne Kaack |
| O11 | 0 | O12 | Michael Schütz |
| O13 | Tobias
Gravert (Lotto Zusatzzahlspiel) |
O14 | Uwe
"Felix" Hamann (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| O15 | Rainer
Müller (Lotto Zusatzzahlspiel) |
O16 | Rainer
Müller (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| O17 | Thorsten
Muhs (Lotto Zusatzzahlspiel) |
O18 | Christin
Bengius (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| O19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| P1 | 0 | P2 | Anonym |
| P3 | Bruno Jensen | P4 | 0 |
| P5 | GSC- Mädchen | P6 | Peter u. Ebbi Uppendahl |
| P7 | Anonym | P8 | Hauke Schlichting |
| P9 | Otto Gravert | P10 | Michael Schütz |
| P11 | Heiner Christen | P12 | Manuel
Rathje (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| P13 | Olli
& Sönke Raatz (Lotto Zusatzzahlspiel) |
P14 | Margarethe Drews |
| P15 | Olli
& Sönke Raatz (Lotto Zusatzzahlspiel) |
P16 | Rainer
Müller (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| P17 | Hans-Joachim Gravert | P18 | Karsten
Bengius (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| P19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| Q1 | 0 | Q2 | 0 |
| Q3 | 0 | Q4 | Holger Just |
| Q5 | Florian Sczech | Q6 | 0 |
| Q7 | 0 | Q8 | Rolf Kaiser |
| Q9 | 0 | Q10 | Wolfgang Langkopf |
| Q11 | Peter Bach | Q12 | Ute Wiese |
| Q13 | Bernd
Zimmer (Lotto Zusatzzahlspiel) |
Q14 | Volker
Hesse (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| Q15 | Wolfram
Scharf (Lotto Zusatzzahlspiel) |
Q16 | Rainer
Müller (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| Q17 | Maren
Krause (Lotto Zusatzzahlspiel) |
Q18 | "Duck"
Schröder (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| Q19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| R1 | 0 | R2 | med.
Fußpflege Regina Weidner |
| R3 | 0 | R4 | Fa. Pelletier |
| R5 | 0 | R6 | 0 |
| R7 | 0 | R8 | Rolf Kaiser |
| R9 | 0 | R10 | 0 |
| R11 | 0 | R12 | 0 |
| R13 | Blumen- Floristik Stegelmann | R14 | 0 |
| R15 | Helga Walterdorf | R16 | Heinrich Brügmann |
| R17 | Rainer
Müller (Lotto Zusatzzahlspiel) |
R18 | Klaus-Peter
Kaack (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| R19 | Fa. Neumann Baugrunduntersuchung | 0 | 0 |
| S1 | 0 | S2 | Noah Wolf |
| S3 | 0 | S4 | Stefan Dix |
| S5 | 0 | S6 | 0 |
| S7 | 0 | S8 | 0 |
| S9 | 0 | S10 | 0 |
| S11 | Karsten Koch | S12 | Nils Rosner |
| S13 | 0 | S14 | 0 |
| S15 | Claus Schmidt | S16 | Heinrich Brügmann |
| S17 | 0 | S18 | Jörg
Petersen (Lotto Zusatzzahlspiel) |
| S19 | Peter Rose | 0 | 0 |
| T1 | 0 | T2 | Lucas Wolf |
| T3 | 0 | T4 | Richardt Arndt |
| T5 | 0 | T6 | Dirk Schwauna |
| T7 | 0 | T8 | Hans-Jürgen Bärz |
| T9 | 0 | T10 | Andreas Seidel |
| T11 | Christel Bahr | T12 | Olaf Witthöft |
| T13 | 0 | T14 | 0 |
| T15 | Dirk Wohsmann | T16 | Heinrich Brügmann |
| T17 | 0 | T18 | Hermann Dethlefs |
| T19 | 0Stephan Fromeyer | 0 | 0 |
| U1 | 0 | U2 | Malte Paasch |
| U3 | Merle Paasch | U4 | Dr. Norbert Brym |
| U5 | 0 | U6 | 0 |
| U7 | 0 | U8 | LBS |
| U9 | LBS | U10 | LBS |
| U11 | LBS | U12 | LBS |
| U13 | 0 | U14 | 0 |
| U15 | 0 | U16 | Heinrich Brügmann |
| U17 | 0 | U18 | Holger Schwauna |
| U19 | 0 | 0 | 0 |
| V1 | 0 | V2 | Timmermann
KFZ- Service |
| V3 | Timmermann
KFZ- Service |
V4 | Uwe
"Felix", Birgit und Hannes Hamann |
| V5 | 0 | V6 | 0 |
| V7 | 0 | V8 | Fa.
Hans Schröder Heizung-Lüftung-Sanitär |
| V9 | Fa.
Hans Schröder Heizung-Lüftung-Sanitär |
V10 | Fa.
Hans Schröder Heizung-Lüftung-Sanitär |
| V11 | Fa.
Hans Schröder Heizung-Lüftung-Sanitär |
V12 | Fa.
Hans Schröder Heizung-Lüftung-Sanitär |
| V13 | 0 | V14 | 0 |
| V15 | 0 | V16 | Hans Brügmann |
| V17 | 0 | V18 | Moschos und Gertrud Vogiatsis |
| V19 | 0 | 0 | 0 |
| W1 | 0 | W2 | Timmermann
KFZ- Service |
| W3 | Timmermann
KFZ- Service |
W4 | 0 |
| W5 | 0 | W6 | 0 |
| W7 | Isarnho Farms Prall & Marxen GbR | W8 | Jan Striepke |
| W9 | Jan Striepke | W10 | Allianz Grötsch & Mißfeldt oHG |
| W11 | Dieter Majchrzak | W12 | Markus Majchrzak |
| W13 | 0 | W14 | 0 |
| W15 | Heike Köhrsen | W16 | 0 |
| W17 | 0 | W18 | 0 |
| W19 | 0 | 0 | 0 |
| X1 | 0 | X2 | André Rimkus |
| X3 | Rolf Grotkopp | X4 | 0 |
| X5 | 0 | X6 | 0 |
| X7 | Sven Nykamp | X8 | 0 |
| X9 | 0 | X10 | 0 |
| X11 | 0 | X12 | 0 |
| X13 | 0 | X14 | 0 |
| X15 | 0 | X16 | 0 |
| X17 | Sebastian Färber | X18 | 0 |
| X19 | 0 | 0 | 0 |
| Y1 | Morteza Roustai | Y2 | Elternschaft GSC- Jugend |
| Y3 | Elternschaft GSC- Jugend | Y4 | Elternschaft GSC- Jugend |
| Y5 | Elternschaft GSC- Jugend | Y6 | Elternschaft GSC- Jugend |
| Y7 | Elternschaft GSC- Jugend | Y8 | Elternschaft GSC- Jugend |
| Y9 | Ulrich und Solveig Lenschau | Y10 | Ulrich und Solveig Lenschau |
| Y11 | Elternschaft GSC- Jugend | Y12 | Elternschaft GSC- Jugend |
| Y13 | Elternschaft GSC- Jugend | Y14 | Elternschaft GSC- Jugend |
| Y15 | Elternschaft GSC- Jugend | Y16 | Elternschaft GSC- Jugend |
| Y17 | Elternschaft GSC- Jugend | Y18 | Elternschaft GSC- Jugend |
| Y19 | Thorsten Overbeck | 0 | 0 |