Trainingszeiten
|
Montag |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. Senioren | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | ||
| 2. Senioren | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | |||
| 3. Senioren | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | |||
| Altliga | 19:00-20:30 | ||||
| Frauen-Altliga | 19:00-20:30 | ||||
| B-Jugend (w) | 16:45-18:15 | 16:45-18:15 | |||
| C-Jugend (w) | 17:15-18:45 | 17:15-18:45 | |||
| A-Jugend | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | |||
| B-Jugend (m) | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||
| C1-Jugend (m) | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | |||
| D1-Jugend | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | |||
| D2-Jugend | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
| D3-Jugend | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
| E1- Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
| E2- Jugend | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
| E3- Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
| E4- Jugend | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | |||
| F1- Jugend | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
| F2- Jugend | 15:15-16:45 | 16:00-17:00 | |||
| F3- Jugend | 15:15-16:45 | 16:00-17:00 | |||
| G- Jugend |
16:00 - 17:30 Uhr 14:00 - 16:45 Uhr (Halle Sander Weg) |